您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
本周国内沿江沿海散货运价(09.06.08-09.06.12)
资讯导读:(单位:元/吨) 煤炭5000吨级 煤炭100
(单位:元/吨)
煤炭5000吨级 | 煤炭10000-25000吨级 | 钢材5000吨级 | ||||||
装港 | 卸港 | 运价 | 装港 | 卸港 | 运价 | 装港 | 卸港 | 运价 |
秦皇岛 | 上海 | 33 | 秦皇岛 | 上海 | 24 | 秦皇岛 | 上海 | 32 |
秦皇岛 | 宁波 | 33 | 秦皇岛 | 宁波 | 25 | 秦皇岛 | 宁波 | 32 |
秦皇岛 | 温州 | 36 | 秦皇岛 | 温州 | 28 | 秦皇岛 | 温州 | 36 |
秦皇岛 | 南通 | 34 | 秦皇岛 | 南通 | 25 | 秦皇岛 | 江阴 | 37 |
秦皇岛 | 常熟 | 34 | 秦皇岛 | 常熟 | 25 | 秦皇岛 | 福州 | 43 |
秦皇岛 | 张家港 | 37 | 秦皇岛 | 张家港 | 25 | 秦皇岛 | 泉州 | 45 |
秦皇岛 | 江阴 | 37 | 秦皇岛 | 江阴 | 25 | 秦皇岛 | 广州 | 52 |
秦皇岛 | 靖江 | 37 | 秦皇岛 | 靖江 | 25 | 天津 | 上海 | 32 |
秦皇岛 | 常州 | 39 | 秦皇岛 | 常州 | 26 | 天津 | 宁波 | 32 |
秦皇岛 | 镇江 | 40 | 秦皇岛 | 镇江 | 27 | 天津 | 温州 | 36 |
秦皇岛 | 南京 | 43 | 秦皇岛 | 南京 | 30 | 天津 | 江阴 | 37 |
秦皇岛 | 福州 | 43 | 秦皇岛 | 福州 | 33 | 天津 | 福州 | 43 |
秦皇岛 | 泉州 | 45 | 秦皇岛 | 泉州 | 34 | 天津 | 泉州 | 45 |
秦皇岛 | 广州 | 52 | 秦皇岛 | 广州 | 39 | 天津 | 广州 | 52 |
秦皇岛 | 钦州 | 57 | 秦皇岛 | 钦州 | 46 | 鲅鱼圈 | 江阴 | 37 |
天津 | 上海 | 33 | 天津 | 上海 | 24 | 鲅鱼圈 | 福州 | 43 |
天津 | 宁波 | 33 | 天津 | 宁波 | 25 | 鲅鱼圈 | 泉州 | 45 |
天津 | 温州 | 36 | 天津 | 温州 | 28 | 鲅鱼圈 | 广州 | 52 |
天津 | 南通 | 34 | 天津 | 南通 | 25 | 京唐 | 上海 | 32 |
天津 | 常熟 | 34 | 天津 | 常熟 | 25 | 京唐 | 宁波 | 32 |
天津 | 张家港 | 37 | 天津 | 张家港 | 25 | 京唐 | 江阴 | 37 |
天津 | 江阴 | 37 | 天津 | 江阴 | 25 | 京唐 | 福州 | 43 |
天津 | 靖江 | 37 | 天津 | 靖江 | 25 | 京唐 | 泉州 | 45 |
天津 | 常州 | 39 | 天津 | 常州 | 26 | 京唐 | 广州 | 52 |
天津 | 镇江 | 40 | 天津 | 镇江 | 27 | 钢材10000-25000吨级 | ||
天津 | 南京 | 43 | 天津 | 南京 | 30 | 装港 | 卸港 | 运价 |
天津 | 福州 | 43 | 天津 | 福州 | 33 | 秦皇岛 | 上海 | 24 |
天津 | 泉州 | 45 | 天津 | 泉州 | 34 | 秦皇岛 | 宁波 | 25 |
天津 | 广州 | 52 | 天津 | 广州 | 39 | 秦皇岛 | 温州 | 26 |
天津 | 钦州 | 57 | 天津 | 钦州 | 46 | 秦皇岛 | 江阴 | 25 |
锦州 | 上海 | 33 | 锦州 | 上海 | 24 | 秦皇岛 | 福州 | 31 |
锦州 | 宁波 | 33 | 锦州 | 宁波 | 25 | 秦皇岛 | 泉州 | 33 |
锦州 | 温州 | 36 | 锦州 | 温州 | 28 | 秦皇岛 | 广州 | 37 |
锦州 | 南通 | 34 | 锦州 | 南通 | 25 | 天津 | 上海 | 24 |
锦州 | 常熟 | 34 | 锦州 | 常熟 | 25 | 天津 | 宁波 | 25 |
锦州 | 张家港 | 37 | 锦州 | 张家港 | 25 | 天津 | 温州 | 26 |
锦州 | 江阴 | 37 | 锦州 | 江阴 | 25 | 天津 | 江阴 | 25 |
锦州 | 靖江 | 37 | 锦州 | 靖江 | 25 | 天津 | 福州 | 31 |
锦州 | 常州 | 39 | 锦州 | 常州 | 26 | 天津 | 泉州 | 33 |
锦州 | 镇江 | 40 | 锦州 | 镇江 | 27 | 天津 | 广州 | 37 |
锦州 | 泰州 | 39 | 锦州 | 泰州 | 27 | 鲅鱼圈 | 江阴 | 25 |
锦州 | 福州 | 43 | 锦州 | 福州 | 33 | 鲅鱼圈 | 福州 | 31 |
锦州 | 泉州 | 45 | 锦州 | 泉州 | 34 | 鲅鱼圈 | 泉州 | 33 |
鲅鱼圈 | 张家港 | 37 | 鲅鱼圈 | 张家港 | 25 | 鲅鱼圈 | 广州 | 37 |
鲅鱼圈 | 江阴 | 37 | 鲅鱼圈 | 江阴 | 25 | 京唐 | 上海 | 24 |
鲅鱼圈 | 镇江 | 40 | 鲅鱼圈 | 镇江 | 27 | 京唐 | 宁波 | 25 |
鲅鱼圈 | 福州 | 43 | 鲅鱼圈 | 泉州 | 34 | 京唐 | 江阴 | 25 |
鲅鱼圈 | 泉州 | 45 | 鲅鱼圈 | 广州 | 39 | 京唐 | 福州 | 31 |
鲅鱼圈 | 广州 | 52 | 黄骅 | 南通 | 25 | 京唐 | 泉州 | 33 |
矿粉10000吨级以上 | 黄骅 | 常熟 | 25 | 京唐 | 广州 | 37 | ||
装港 | 卸港 | 运价 | 黄骅 | 张家港 | 25 | 矿粉5000吨级 | ||
锦州 | 张家港 | 25 | 黄骅 | 江阴 | 25 | 装港 | 卸港 | 运价 |
锦州 | 江阴 | 25 | 黄骅 | 常州 | 26 | 青岛 | 张家港 | 25 |
鲅鱼圈 | 张家港 | 25 | 黄骅 | 扬州 | 27 | 青岛 | 江阴 | 25 |
鲅鱼圈 | 江阴 | 25 | 黄骅 | 南京 | 30 | 宁波 | 张家港 | 18 |
焦碳10000吨级以上 | 黄骅 | 广州 | 39 | 日照 | 张家港 | 24 | ||
装港 | 卸港 | 运价 | - | - | - | 连云港 | 张家港 | 25 |
天津 | 宁波 | 23包船 | - | - | - | 宁波 | 江阴 | 18 |
(注:上述信息仅供参考)
来源:锦程物流网
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 马增荣会见中都物流党委书记、董事长张雪梅一行
- 有效降低全社会物流成本为经济高质量发展提供有力支撑
- 中铁物贸大宗商品在线交易平台
- 加快建设统一开放的交通运输市场 有效服务加快构建新发展格局
- 数智赋能促转型,创新驱动谋发展——“智慧仓储”助力打造现代化供应链管理体系
- 交通运输全链条发力 推动降低全社会物流成本
- 全国数据工作会议提出 深入实施数字化转型工程
- 稳中有进!2024年中国制造“成绩单”新鲜出炉
- 多地稳外贸稳外资打出“组合拳”
- 全国首列全程时刻表绿色跨境电商专列发车
- 浙江加速交通设施数字化转型
- 促进外贸稳定增长 持续推动经济回升向好
- 中铁物贸大宗商品在线交易平台
- 有效降低全社会物流成本为经济高质量发展提供有力支撑
- 交通运输全链条发力 推动降低全社会物流成本