您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
07月27日国内石化企业PP出厂价
资讯导读: 单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
PP | P340A | 盘锦乙烯 | 全国 | 12550 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | J340 | 盘锦乙烯 | 全国 | 12400 | 200 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | EPS30R | 大庆炼化 | 全国 | 12800 | 400 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | SP179 | 兰州石化 | 全国 | 12550 | 200 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | SP179 | 齐鲁石化 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | QP73N | 齐鲁石化 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | K9927 | 扬子石化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | K8703 | 上海赛科 | 全国 | 12200 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | J340 | 扬子石化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | FC801M | 上海石化 | 全国 | 12800 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | EPS30RA | 齐鲁石化 | 全国 | 12400 | 200 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | C180 | 扬子石化 | 全国 | 12850 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 全国 | 15500 | 200 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | PPB4228 | 大庆炼化 | 全国 | 13200 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | PA14D | 大庆炼化 | 全国 | 14600 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | K4818 | 燕山石化 | 全国 | 13950 | 400 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 全国 | 13500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | B4101 | 燕山石化 | 全国 | 14500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | Z30S | 大连西太 | 全国 | 12550 | 450 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | V30G | 大庆石化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T36F | 大连西太 | 全国 | 12550 | 450 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 全国 | 12300 | 200 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料045 | 锦州炼厂 | 全国 | 12000 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料 | 吉林锦江 | 全国 | 12100 | 100 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料 | 大庆华科 | 全国 | 12160 | 100 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料045 | 新疆新峰 | 全国 | 11550 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料 | 宁夏宝塔 | 全国 | 12100 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料320 | 湖南长盛 | 全国 | 12400 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料320 | 巴陵石化 | 全国 | 12400 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料320 | 武汉凤凰 | 全国 | 12400 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料320 | 荆门石化 | 全国 | 12350 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料230 | 荆门石化 | 全国 | 12350 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料230 | 武汉凤凰 | 全国 | 12400 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料230 | 巴陵石化 | 全国 | 12400 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料230 | 湖南长盛 | 全国 | 12400 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料150 | 巴陵石化 | 全国 | 12350 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料150 | 武汉凤凰 | 全国 | 12350 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料150 | 湖南长盛 | 全国 | 12350 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料150 | 荆门石化 | 全国 | 12300 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料013 | 巴陵石化 | 全国 | 12200 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料013 | 荆门石化 | 全国 | 12150 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料013 | 武汉凤凰 | 全国 | 12200 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料013 | 湖南长盛 | 全国 | 12200 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料 | 洛阳宏力 | 全国 | 12350 | 250 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料225 | 广西东油 | 全国 | 12450 | 100 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料140 | 广西东油 | 全国 | 12450 | 100 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料045 | 广西东油 | 全国 | 12350 | 100 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料300 | 安庆石化 | 全国 | 12150 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料045 | 淄博元顺 | 全国 | 12400 | 50 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料045 | 安庆石化 | 全国 | 12100 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料 | 寿光友邦 | 全国 | 12300 | 100 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料 | 山东凯日 | 全国 | 12350 | 50 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料320 | 石家庄炼化 | 全国 | 12150 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料230 | 石家庄炼化 | 全国 | 12150 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料150 | 石家庄炼化 | 全国 | 12100 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料013 | 石家庄炼化 | 全国 | 12100 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料 | 中捷石化 | 全国 | 12300 | 100 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | 粉料 | 华北久久 | 全国 | 12400 | 100 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S | 中油华南 | 全国 | 12550 | 100 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | Z30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12550 | 250 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | Z30S | 济南炼厂 | 全国 | 12550 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | Z30S | 海南炼厂 | 全国 | 12660 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | YS835 | 洛阳石化 | 全国 | 12600 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | YS830 | 洛阳石化 | 全国 | 12600 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 全国 | 12700 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 全国 | 12700 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | W28 | 济南炼厂 | 全国 | 12600 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | V30G/大庆 | 中油华东 | 全国 | 12650 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | V30G/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12550 | 400 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | V30G | 湖南长盛 | 全国 | 12500 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | V30G | 海南炼厂 | 全国 | 12660 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | V30G | 中油华南 | 全国 | 12600 | 100 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T38F | 抚顺石化 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T38F/兰州 | 中油西南 | 全国 | 12700 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T38F/大庆 | 中油华东 | 全国 | 12500 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T38F/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T38F | 中油华南 | 全国 | 12600 | 100 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T38F | 湖南长盛 | 全国 | 12500 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T38F | 大庆炼化 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T38F | 大庆石化 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T36F | 武汉凤凰 | 全国 | 12500 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T36F | 大连有机 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T36F | 九江石化 | 全国 | 12450 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T36F | 荆门石化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T36F | 海南炼厂 | 全国 | 12660 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T36F | 齐鲁石化 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S/兰化 | 中油西南 | 全国 | 12600 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S/大庆 | 中油华东 | 全国 | 12450 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S | 独山子石化 | 全国 | 12300 | 200 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S | 湖南长盛 | 全国 | 12500 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S | 天津联合 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S | 兰州石化 | 全国 | 12300 | 200 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S | 武汉凤凰 | 全国 | 12500 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S | 大庆石化 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S | 济南炼厂 | 全国 | 12500 | 300 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S | 九江石化 | 全国 | 12450 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 全国 | 12450 | 0 | 11-07-27 | 趋势图 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 促进外贸稳定增长 持续推动经济回升向好
- 中铁物贸大宗商品在线交易平台
- 有效降低全社会物流成本为经济高质量发展提供有力支撑
- 交通运输全链条发力 推动降低全社会物流成本
- 重庆上线国际贸易数字平台 精准撮合供需双方
- 地区经济运行总体平稳韧性增强
- 关于申报2025年度“中国物流与采购联合会科技创新成就奖”、 “中国物流与采购联合会科技创新青年
- 加快建设统一开放的交通运输市场 有效服务加快构建新发展格局
- 突破43万亿元!2024年我国外贸规模再创新高
- 第九期现代物流与供应链智库论坛暨2024年现代物流与供应链发展报告启动会在京召开
- 智能引领绿色物流新时代,比亚迪叉车经销商大会盛大召开
- 摸清“家底” 把脉经济——从第五次全国经济普查看中国经济新活力
- 中物联召开2024年度年终总结暨表彰大会
- 蔡进会见湖南省物流与采购联合会会长尹国杰一行
- 稳步提升交通物流运行质效