您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
锦程物流网7月6日海运整箱运价
资讯导读: 起始港 目的港 价格 详细 青岛
起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
青岛 | 阿帕帕 | 2000.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 阿比让 | 2000.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 特马 | 2000.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 吉大港 | 0.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 巴生西港 | 380.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 槟城 | 450.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 巴西古单 | 450.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 曼谷 | 425.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 林查班 | 425.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 胡志明 | 425.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 福斯 | 1700.00/3200.00/3300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 巴塞罗那 | 1700.00/3200.00/3300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 瓦伦西亚 | 1700.00/3200.00/3300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 吉达 | 1750.00/3300.00/3300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 亚喀巴 | 1800.00/3400.00/3400.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 索卡那 | 1800.00/3400.00/3400.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 亚丁 | 1900.00/3800.00/3800.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 荷台达 | 1900.00/3800.00/3800.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 苏丹港 | 1950.00/3700.00/3700.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 吉布提 | 2550.00/4900.00/4900.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 班加西 | 2700.00/5000.00/5100.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 米苏拉塔 | 2700.00/5000.00/5100.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 的黎波里 | 2800.00/5200.00/5300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 伊斯坦布尔 | 1730.00/3380.00/3480.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 梅尔辛 | 1730.00/3380.00/3480.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 伊兹米特 | 1750.00/3450.00/3550.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 盖姆利克 | 1730.00/3380.00/3480.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 贝鲁特 | 1750.00/3450.00/3550.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 塞得港 | 1750.00/3450.00/3550.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 亚历山大 | 1750.00/3450.00/3550.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 比雷埃夫斯 | 1750.00/3450.00/3550.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 塞萨洛尼基 | 1750.00/3450.00/3550.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 勒阿弗尔 | 1850.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 汉堡 | 1850.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 不莱梅哈芬 | 1850.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 鹿特丹 | 1850.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 南安普顿 | 1850.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 拉斯佩齐亚 | 1700.00/3200.00/3300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 热那亚 | 1700.00/3200.00/3300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 沙迦 | 1550.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 阿布扎比 | 1400.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 巴林 | 1400.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 马斯喀特 | 1400.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 科威特港 | 1400.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 多哈 | 1650.00/2650.00/2650.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 达曼 | 1300.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 利雅得 | 2000.00/3300.00/3300.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 伊兹密尔 | 1730.00/3380.00/3480.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 迪拜 | 1150.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
来源:锦徎
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 马增荣会见中都物流党委书记、董事长张雪梅一行
- 有效降低全社会物流成本为经济高质量发展提供有力支撑
- 中铁物贸大宗商品在线交易平台
- 加快建设统一开放的交通运输市场 有效服务加快构建新发展格局
- 数智赋能促转型,创新驱动谋发展——“智慧仓储”助力打造现代化供应链管理体系
- 交通运输全链条发力 推动降低全社会物流成本
- 全国数据工作会议提出 深入实施数字化转型工程
- 稳中有进!2024年中国制造“成绩单”新鲜出炉
- 多地稳外贸稳外资打出“组合拳”
- 全国首列全程时刻表绿色跨境电商专列发车
- 浙江加速交通设施数字化转型
- 促进外贸稳定增长 持续推动经济回升向好
- 中铁物贸大宗商品在线交易平台
- 有效降低全社会物流成本为经济高质量发展提供有力支撑
- 交通运输全链条发力 推动降低全社会物流成本