您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
锦程物流网7月6日空运运价
资讯导读: 航线 启运港 目的港 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) 详
航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 香港 | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/23.50/23.00/19.80/19.30 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/0.00/25.80/24.80/23.80/23.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.50/25.20/23.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/18.00/13.50/13.50/12.50/11.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/18.50/17.50/16.00/15.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/30.00/29.00/28.50/28.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/0.00/12.50/0.00/0.00/9.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/32.20/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/0.00/12.50/0.00/0.00/9.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/0.00/25.30/0.00/0.00/21.30 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/35.50/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/35.50/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/32.20/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福机场(HHN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.80 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/0.00/25.30/0.00/0.00/21.30 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/35.50/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.80/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/35.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福机场(HHN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.80 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.80/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/13.00/13.00/12.50/12.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/17.90/16.73/16.54/16.29 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/17.90/16.73/16.54/16.29 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/15.44/15.15/15.09/14.85 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/14.86/14.57/14.51/14.27 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/0.00/18.60/18.00/17.60/17.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/0.00/18.60/18.00/17.60/17.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/19.00/19.00/18.60/18.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/18.20/17.80/17.60/17.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 果阿机场(GOI) | 0.00/0.00/0.00/17.60/17.60/17.60/17.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 0.00/0.00/0.00/17.50/17.50/17.50/17.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.80/14.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/18.00/18.00/18.00/17.80 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/16.20/16.20/16.20/16.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/16.70/16.70/16.70/16.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/15.70/15.70/15.70/15.40 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 利马国际机场(LIM) | 0.00/0.00/0.00/54.69/54.28/54.11/53.57 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/0.00/54.69/54.28/54.11/53.57 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/0.00/49.77/49.36/49.19/48.65 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 0.00/0.00/0.00/49.77/49.36/49.19/48.65 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/0.00/48.95/48.54/48.37/47.83 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 努美阿机场(NOU) | 0.00/0.00/50.59/36.65/36.24/36.07/35.53 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 霍尼亚拉国际机场(HIR) | 0.00/0.00/68.63/67.81/67.40/67.23/66.69 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 霍巴特机场(HBA) | 0.00/0.00/44.03/43.21/42.80/42.63/42.09 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 达尔文机场(DRW) | 0.00/0.00/41.57/40.75/40.34/40.17/39.63 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 堪培拉机场(CBR) | 0.00/0.00/44.03/43.21/42.80/42.63/42.09 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 基督城国际机场(CHC) | 0.00/0.00/49.77/30.91/30.50/30.33/29.79 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/49.77/30.91/30.50/30.33/29.79 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿德莱德机场(ADL) | 0.00/0.00/39.93/29.27/28.86/28.69/28.15 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 凯恩斯机场(CNS) | 0.00/0.00/39.93/29.27/28.86/28.69/28.15 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/39.93/29.27/28.86/28.69/28.15 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/39.93/29.27/28.86/28.69/28.15 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉合尔机场(LHE) | 0.00/0.00/23.77/22.95/0.00/22.95/22.65 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/20.49/19.67/0.00/19.67/19.37 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/19.51/18.69/0.00/18.69/18.39 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/21.97/21.15/0.00/21.15/20.85 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/18.85/18.03/0.00/18.03/17.73 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/16.80/15.98/0.00/15.98/15.68 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/19.26/18.44/0.00/18.44/18.14 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/20.90/20.08/0.00/20.08/19.78 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/18.85/18.03/0.00/18.03/17.73 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/24.84/24.02/0.00/24.02/23.72 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/24.84/24.02/0.00/24.02/23.72 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/24.84/24.02/0.00/24.02/23.72 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/14.34/13.52/0.00/13.52/13.22 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/14.34/13.52/0.00/13.52/13.22 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/15.16/14.34/0.00/14.34/14.04 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/15.16/14.34/0.00/14.34/14.04 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/12.70/11.88/0.00/11.88/11.58 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/0.00/13.91/13.62/13.56/13.26 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/13.91/13.62/13.56/13.26 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/0.00/12.27/11.98/11.92/11.62 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/10.79/10.51/10.28/9.98 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/19.79/17.85/17.56/17.33/17.03 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/19.95/18.26/17.97/17.74/17.44 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/15.44/13.91/13.62/13.56/13.26 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/12.90/11.20/10.92/10.69/10.39 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 基督城国际机场(CHC) | 0.00/0.00/0.00/22.81/0.00/20.90/20.60 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿德莱德机场(ADL) | 0.00/0.00/0.00/25.27/0.00/23.36/23.06 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/0.00/25.27/0.00/23.36/23.06 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/0.00/22.81/0.00/20.90/20.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/21.84/17.89/0.00/15.16/14.86 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/21.84/17.89/0.00/15.16/14.86 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京羽田机场(HND) | 0.00/0.00/21.84/17.89/0.00/15.16/14.86 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/21.02/17.07/0.00/14.34/14.04 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 克拉克国际机场(CRK) | 0.00/0.00/21.02/17.07/0.00/14.34/14.04 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/18.97/15.02/0.00/12.29/11.99 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴厘巴板机场(BPN) | 0.00/0.00/21.84/17.89/0.00/15.16/14.86 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 万隆 Husein S机场(BDO) | 0.00/0.00/21.84/17.89/0.00/15.16/14.86 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/21.43/17.48/0.00/14.75/14.45 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/21.02/17.07/0.00/14.34/14.04 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 宾图卢机场(BTU) | 0.00/0.00/21.84/17.89/0.00/15.16/14.86 | 查看 |
航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 香港 | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/23.50/23.00/19.80/19.30 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/0.00/25.80/24.80/23.80/23.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.50/25.20/23.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/18.00/13.50/13.50/12.50/11.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/18.50/17.50/16.00/15.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/30.00/29.00/28.50/28.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/0.00/12.50/0.00/0.00/9.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/32.20/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/0.00/12.50/0.00/0.00/9.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/0.00/25.30/0.00/0.00/21.30 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/35.50/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/35.50/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/32.20/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福机场(HHN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.80 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/0.00/25.30/0.00/0.00/21.30 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/35.50/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.80/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/35.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福机场(HHN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.80 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.80/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/13.00/13.00/12.50/12.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/17.90/16.73/16.54/16.29 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/17.90/16.73/16.54/16.29 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/15.44/15.15/15.09/14.85 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/14.86/14.57/14.51/14.27 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/0.00/18.60/18.00/17.60/17.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/0.00/18.60/18.00/17.60/17.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/19.00/19.00/18.60/18.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/18.20/17.80/17.60/17.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 果阿机场(GOI) | 0.00/0.00/0.00/17.60/17.60/17.60/17.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 0.00/0.00/0.00/17.50/17.50/17.50/17.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.80/14.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/18.00/18.00/18.00/17.80 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/16.20/16.20/16.20/16.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/16.70/16.70/16.70/16.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/15.70/15.70/15.70/15.40 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 利马国际机场(LIM) | 0.00/0.00/0.00/54.69/54.28/54.11/53.57 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/0.00/54.69/54.28/54.11/53.57 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/0.00/49.77/49.36/49.19/48.65 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 0.00/0.00/0.00/49.77/49.36/49.19/48.65 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/0.00/48.95/48.54/48.37/47.83 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 努美阿机场(NOU) | 0.00/0.00/50.59/36.65/36.24/36.07/35.53 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 霍尼亚拉国际机场(HIR) | 0.00/0.00/68.63/67.81/67.40/67.23/66.69 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 霍巴特机场(HBA) | 0.00/0.00/44.03/43.21/42.80/42.63/42.09 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 达尔文机场(DRW) | 0.00/0.00/41.57/40.75/40.34/40.17/39.63 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 堪培拉机场(CBR) | 0.00/0.00/44.03/43.21/42.80/42.63/42.09 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 基督城国际机场(CHC) | 0.00/0.00/49.77/30.91/30.50/30.33/29.79 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/49.77/30.91/30.50/30.33/29.79 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿德莱德机场(ADL) | 0.00/0.00/39.93/29.27/28.86/28.69/28.15 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 凯恩斯机场(CNS) | 0.00/0.00/39.93/29.27/28.86/28.69/28.15 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/39.93/29.27/28.86/28.69/28.15 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/39.93/29.27/28.86/28.69/28.15 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉合尔机场(LHE) | 0.00/0.00/23.77/22.95/0.00/22.95/22.65 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/20.49/19.67/0.00/19.67/19.37 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/19.51/18.69/0.00/18.69/18.39 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/21.97/21.15/0.00/21.15/20.85 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/18.85/18.03/0.00/18.03/17.73 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/16.80/15.98/0.00/15.98/15.68 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/19.26/18.44/0.00/18.44/18.14 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/20.90/20.08/0.00/20.08/19.78 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/18.85/18.03/0.00/18.03/17.73 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/24.84/24.02/0.00/24.02/23.72 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/24.84/24.02/0.00/24.02/23.72 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/24.84/24.02/0.00/24.02/23.72 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/14.34/13.52/0.00/13.52/13.22 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/14.34/13.52/0.00/13.52/13.22 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/15.16/14.34/0.00/14.34/14.04 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/15.16/14.34/0.00/14.34/14.04 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/12.70/11.88/0.00/11.88/11.58 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/0.00/13.91/13.62/13.56/13.26 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/13.91/13.62/13.56/13.26 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/0.00/12.27/11.98/11.92/11.62 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/10.79/10.51/10.28/9.98 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/19.79/17.85/17.56/17.33/17.03 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/19.95/18.26/17.97/17.74/17.44 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/15.44/13.91/13.62/13.56/13.26 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/12.90/11.20/10.92/10.69/10.39 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 基督城国际机场(CHC) | 0.00/0.00/0.00/22.81/0.00/20.90/20.60 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿德莱德机场(ADL) | 0.00/0.00/0.00/25.27/0.00/23.36/23.06 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/0.00/25.27/0.00/23.36/23.06 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/0.00/22.81/0.00/20.90/20.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/21.84/17.89/0.00/15.16/14.86 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/21.84/17.89/0.00/15.16/14.86 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京羽田机场(HND) | 0.00/0.00/21.84/17.89/0.00/15.16/14.86 | 查看 |
