您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
中国沿海(散货)运价指数(周)(8.3)
资讯导读:中国沿海(散货)运价指数一周变化
中国沿海(散货)运价指数一周变化
参考船型 | 上期 2012-07-27 | 本期 2012-08-03 | 与上期 比涨跌 (%) |
|
指数 | 指数 | |||
综合指数 | 1063.38 | 1072.27 | 0.8% | |
煤炭货种指数 | 1151.37 | 1167.56 | 1.4% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1074.11 | 1083.56 | 0.9% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 840.96 | 849.6 | 1% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1055.94 | 1073.3 | 1.6% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1306.17 | 1317.27 | 0.8% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1085.85 | 1118.14 | 3% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1218.96 | 1234.15 | 1.2% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1137.21 | 1160.24 | 2% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1053.31 | 1053.5 | 0% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1146.21 | 1163.65 | 1.5% |
粮食货种指数 | 653.22 | 653.18 | 0% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 629.01 | 635.3 | 1% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 660.67 | 654.66 | -0.9% |
金属矿石货种指数 | 909.61 | 905.5 | -0.5% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 617.64 | 614.43 | -0.5% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 972.54 | 968.29 | -0.4% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 753.82 | 750.72 | -0.4% |
成品油货种指数 | 1299.11 | 1299.11 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1128.64 | 1128.64 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1276.7 | 1276.7 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1626.93 | 1626.93 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-07-27 | 本期 2012-08-03 | 与上期 比涨跌 (元/吨) |
|
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) |
|||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 34.3 | 34.6 | 0.3 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 36.7 | 36.3 | -0.4 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.7 | 24.3 | -0.4 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 19 | 18.8 | -0.2 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.8 | 17.7 | -0.1 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 109 | 109 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 99 | 99 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 122.5 | 122.5 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |
来源:上海航运交易所
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 马增荣会见中都物流党委书记、董事长张雪梅一行
- 有效降低全社会物流成本为经济高质量发展提供有力支撑
- 中铁物贸大宗商品在线交易平台
- 加快建设统一开放的交通运输市场 有效服务加快构建新发展格局
- 数智赋能促转型,创新驱动谋发展——“智慧仓储”助力打造现代化供应链管理体系
- 交通运输全链条发力 推动降低全社会物流成本
- 全国数据工作会议提出 深入实施数字化转型工程
- 稳中有进!2024年中国制造“成绩单”新鲜出炉
- 多地稳外贸稳外资打出“组合拳”
- 全国首列全程时刻表绿色跨境电商专列发车
- 浙江加速交通设施数字化转型
- 促进外贸稳定增长 持续推动经济回升向好
- 中铁物贸大宗商品在线交易平台
- 有效降低全社会物流成本为经济高质量发展提供有力支撑
- 交通运输全链条发力 推动降低全社会物流成本