您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
世界主要港口燃油价格
资讯导读:世界主要港口燃油价格数据变化情况
地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 647-648 | 668-669 | 956-957 |
汉堡(Hamburg) | 649-650 | 669-670 | 956-957 |
安特卫普(Antwerp) | 644-645 | 664-665 | 946-947 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 665-666 | 699-700 | 997-998 |
福斯(Fos/Marseille) | 660-661 | 729-730 | 1000-1001 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 663-664 | 695-696 | 1015-1016 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 667-668 | 703-704 | 1007-1008 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 684-685 | 707-708 | 1034-1035 |
直布罗陀(Gibraltar) | 665-666 | 700-701 | 997-998 |
马耳他(Malta) | 662-663 | 686-687 | 998-999 |
法尔默思(Falmouth) | 680-681 | 722-723 | 1018-1019 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 669-670 | 694-695 | 997-998 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 673-674 | 697-698 | 1006-1007 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1012-1013 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 701-702 | 1124-1125 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 676-677 | 696-697 | 1059-1060 |
吉达(Jeddah) | 680 | 694-696 | 1180 |
达曼(Dammam/Ras) | 640 | 654-656 | 1050 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 675-676 | 688 | 1004-1005 |
东京(Tokyo Bay) | 700-702 | 712-714 | 962-963 |
韩国(South Korea) | 677-678 | 690-691 | 989-990 |
香港(Hong Kong) | 681-682 | 694-695 | 997-998 |
悉尼(Sydney) | - | 768 | 1077-1078 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 654-656 | 684-686 | 1014-1016 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 658-662 | 689-691 | 1059-1061 |
休斯顿(Houston) | 648-652 | 684-686 | 1049-1051 |
洛杉矶(Los Angeles) | 688-690 | 723-725 | 1092-1094 |
西雅图(Seattle) | 651-653 | 686-688 | 1124-1126 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 657-659 | 697-699 | 1050-1052 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
661-663 | 764-766 | 1171-1173 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 746-748 | 786-788 | 1176-1178 |
来源:锦程物流网
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 促进外贸稳定增长 持续推动经济回升向好
- 中铁物贸大宗商品在线交易平台
- 有效降低全社会物流成本为经济高质量发展提供有力支撑
- 交通运输全链条发力 推动降低全社会物流成本
- 重庆上线国际贸易数字平台 精准撮合供需双方
- 地区经济运行总体平稳韧性增强
- 关于申报2025年度“中国物流与采购联合会科技创新成就奖”、 “中国物流与采购联合会科技创新青年
- 加快建设统一开放的交通运输市场 有效服务加快构建新发展格局
- 突破43万亿元!2024年我国外贸规模再创新高
- 第九期现代物流与供应链智库论坛暨2024年现代物流与供应链发展报告启动会在京召开
- 智能引领绿色物流新时代,比亚迪叉车经销商大会盛大召开
- 摸清“家底” 把脉经济——从第五次全国经济普查看中国经济新活力
- 中物联召开2024年度年终总结暨表彰大会
- 蔡进会见湖南省物流与采购联合会会长尹国杰一行
- 稳步提升交通物流运行质效