您当前位置:
交通物流网ChinaTLN.com >>
商业资讯 > 详细信息
锦程物流网1月12空运运价
资讯导读: 航线 启运港 目的港 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) 详
航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/23.60/21.70/21.30/20.90 | 查看 |
亚洲 | 长沙黄花国际机场(CSX) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/0.00/0.00/2.00/2.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 长沙 | 纽约(NY) | 0.00/0.00/16.00/15.00/15.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 长沙 | 纽约(NY) | 0.00/0.00/16.00/15.00/15.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 长沙 | 纽约(NY) | 0.00/0.00/16.00/15.00/15.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 长沙 | 纽约(NY) | 0.00/0.00/16.00/15.00/15.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 长沙黄花国际机场(CSX) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/0.00/2.20/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 长沙 | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/2.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 长沙 | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/2.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝尔格莱德机场(BEG) | 0.00/0.00/34.10/29.30/27.40/27.00/26.60 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 100.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 天津滨海国际机场(TSN) | 100.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 100.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 100.00/4.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/5.00/4.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 150.00/150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 6.20/3.90/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 昆明巫家坝机场(KMG) | 北京首都国际机场(PEK) | 6.50/3.90/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/5.00/4.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 昆明巫家坝机场(KMG) | 成都双流国际机场(CTU) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 8.30/4.50/4.00/3.60/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/6.00/4.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/4.00/3.00/2.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/4.00/3.00/2.00/2.00/2.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/4.00/3.00/2.00/2.00/2.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/4.00/3.00/2.00/2.00/2.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/120.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 120.00/120.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 120.00/120.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/120.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 100.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 100.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 100.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/120.00/120.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/120.00/120.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 100.00/4.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马什哈德机场(MHD) | 0.00/0.00/33.00/30.50/27.00/25.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/26.00/19.50/17.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 杜尚别机场(DYU) | 0.00/0.00/29.00/25.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴库国际机场(BAK) | 0.00/0.00/33.00/26.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿拉木图机场(ALA) | 0.00/0.00/26.00/21.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/17.00/11.50/10.00/8.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/20.00/13.50/12.00/11.00/9.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/19.00/15.00/14.00/13.00/0.00 | 查看 |
来源:锦程物流网
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 马增荣会见中都物流党委书记、董事长张雪梅一行
- 有效降低全社会物流成本为经济高质量发展提供有力支撑
- 中铁物贸大宗商品在线交易平台
- 加快建设统一开放的交通运输市场 有效服务加快构建新发展格局
- 数智赋能促转型,创新驱动谋发展——“智慧仓储”助力打造现代化供应链管理体系
- 交通运输全链条发力 推动降低全社会物流成本
- 全国数据工作会议提出 深入实施数字化转型工程
- 稳中有进!2024年中国制造“成绩单”新鲜出炉
- 多地稳外贸稳外资打出“组合拳”
- 全国首列全程时刻表绿色跨境电商专列发车
- 浙江加速交通设施数字化转型
- 促进外贸稳定增长 持续推动经济回升向好
- 中铁物贸大宗商品在线交易平台
- 有效降低全社会物流成本为经济高质量发展提供有力支撑
- 交通运输全链条发力 推动降低全社会物流成本